El Matorral · 85 ft
2 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | EWG242 | EDDL GCFV | A320 | 13,273 ft | 387 kt | 05 Nov, 15:58 |
| Filed inbound |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| EXS4D |
| EGSS GCFV |
| A321 |
| 35,087 ft |
| 403 kt |
| 05 Nov, 15:58 |