Marrakesh · 1545 ft
5 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | CFG3MC | EDDH GMMX | A321 | 31,543 ft | 462 kt | 05 Nov, 13:49 |
| Filed inbound |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| RYR438H |
| LEMD GMMX |
| B738 |
| 33,166 ft |
| 483 kt |
| 05 Nov, 13:49 |
| EJU91DN |
| 05 Nov, 10:09 |
| GMMX |
| LKPR |
| A319 |
| 85/100 |
| ARRIVAL | RYR438H | 05 Nov, 09:29 | LEMD | GMMX | B738 | 85/100 |
| ARRIVAL | RAM323 | 05 Nov, 05:12 | GMMN | GMMX | A320 | 85/100 |