Paris (Orly, Val-de-Marne) · 291 ft
9 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | TVF55XB | BIKF LFPO | A320 | 39,436 ft | 385 kt | 05 Nov, 11:29 |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| TVF26GZ |
| 05 Nov, 08:47 |
| LFPO |
| DAOO |
| A20N |
| 85/100 |
| DEPARTURE | TVF64XM | 05 Nov, 08:14 | LFPO | LEPA | A20N | 85/100 |
| DEPARTURE | AFR7559 | 05 Nov, 08:02 | LFPO | LFKF | A320 | 85/100 |
| DEPARTURE | TVF57KW | 05 Nov, 05:37 | LFPO | BIKF | A320 | 85/100 |
| ARRIVAL | TAR718 | 05 Nov, 01:20 | DTTA | LFPO | A320 | 85/100 |
| ARRIVAL | AEE153 | 05 Nov, 00:55 | LPPT | LFPO | A20N | 85/100 |
| DEPARTURE | AFR6674 | 05 Nov, 00:02 | LFPO | OTHH | A359 | 85/100 |