Salzburg · 1411 ft
4 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | EWG4335 | EDDL LOWS | A320 | 23,094 ft | 359 kt | 05 Nov, 11:30 |
| Filed inbound |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| EWG4397 |
| HEMA LOWS |
| A320 |
| 36,092 ft |
| 385 kt |
| 05 Nov, 11:30 |
| BAW880 |
| 05 Nov, 03:06 |
| LOWS |
| EDLP |
| B752 |
| 85/100 |
| ARRIVAL | DLH47J | 05 Nov, 01:57 | EDDF | LOWS | A20N | 85/100 |