Adelaide · 20 ft
6 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | UAE440 | OMDB YPAD | A359 | 33,004 ft | 533 kt | 05 Nov, 12:30 |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| JST778 |
| 05 Nov, 11:36 |
| YMML |
| YPAD |
| A320 |
| 85/100 |
| DEPARTURE | QLK670 | 05 Nov, 09:40 | YPAD | YMML | E190 | 85/100 |
| DEPARTURE | AAA88 | 05 Nov, 09:21 | YPAD | YSSY | B722 | 85/100 |
| DEPARTURE | JST620 | 05 Nov, 08:17 | YPAD | YMAV | A320 | 85/100 |