Copenhagen · 17 ft
8 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | HUN9AE | KLGA EKCH | A21N | 31,438 ft | 515 kt | 07 Nov, 04:25 |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| SAS2862 |
| 07 Nov, 01:42 |
| EKCH |
| ENBR |
| A20N |
| 85/100 |
| DEPARTURE | ICE5050 | 07 Nov, 01:25 | EDDH | EDXW | B38M | 85/100 |
| DEPARTURE | SAS986 | 07 Nov, 01:08 | EKCH | RKSI | A359 | 85/100 |
| ARRIVAL | NSZ3LB | 07 Nov, 00:29 | LKPR | EKCH | B738 | 85/100 |
| DEPARTURE | CCA807 | 07 Nov, 00:22 | EKCH | BIKF | B772 | 85/100 |
| DEPARTURE | AFR737 | 07 Nov, 00:02 | EKCH | ESSA | A320 | 85/100 |