Aalborg · 10 ft
9 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | OY15B | EFHK EKYT | HDJT | 36,365 ft | 367 kt | 07 Nov, 22:22 |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| SAS205 |
| 07 Nov, 18:07 |
| EKCH |
| EKYT |
| MD90 |
| 85/100 |
| DEPARTURE | KLC25M | 07 Nov, 17:20 | EKYT | EHAM | E190 | 85/100 |
| ARRIVAL | KLC45B | 07 Nov, 16:33 | EHAM | EKYT | E190 | 85/100 |
| ARRIVAL | OYOMC | 07 Nov, 14:04 | EKYT | EKYT | A320 | 85/100 |
| DEPARTURE | SAS1208 | 07 Nov, 13:50 | EKYT | EKCH | A20N | 85/100 |
| DEPARTURE | OYOMC | 07 Nov, 13:12 | EKYT | EKYT | A320 | 85/100 |
| DEPARTURE | SAS1214 | 07 Nov, 12:54 | EKYT | EKCH | A20N | 85/100 |
| DEPARTURE | FLI481 | 07 Nov, 10:12 | EKYT | EKVG | A320 | 85/100 |
| DEPARTURE | AFR135 | 07 Nov, 09:43 | EKYT | EGSS | BCS3 | 85/100 |
| DEPARTURE | SAS1216 | 07 Nov, 09:02 | EKYT | EKCH | A20N | 85/100 |