Porto ยท 228 ft
4 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled ยท UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | UAL144 | KJFK LPPR | B752 | 36,889 ft | 469 kt | 06 Nov, 03:18 |
| Filed inbound |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| UAL144A |
| KEWR LPPR |
| B752 |
| 34,985 ft |
| 521 kt |
| 06 Nov, 03:18 |
| TAP3509 |
| 06 Nov, 00:34 |
| LPPT |
| LPPR |
| A20N |
| 85/100 |
| ARRIVAL | RYR1ZE | 06 Nov, 00:05 | GCTS | LPPR | B38M | 85/100 |