Arbil ยท 1341 ft
2 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled ยท UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | IRA350 | OIIE ORER | B748 | 36,699 ft | 434 kt | 06 Nov, 19:55 |
| Filed inbound |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| SKY1010 |
| OIIE ORER |
| B748 |
| 40,167 ft |
| 430 kt |
| 06 Nov, 19:55 |
| THY5HM |
| 06 Nov, 09:09 |
| LTFM |
| ORER |
| B38M |
| 85/100 |