Maiquetía · 234 ft
8 unique pilots
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| ANA2969 |
| 07 Nov, 14:11 |
| SVMI |
| TNCA |
| A20N |
| 85/100 |
| DEPARTURE | KLM772 | 07 Nov, 06:10 | SVMI | EHAM | B77W | 85/100 |
| ARRIVAL | CMP058 | 07 Nov, 01:42 | MPTO | SVMI | B738 | 85/100 |
| DEPARTURE | AVA7403 | 07 Nov, 01:24 | SVMI | SKRG | A320 | 85/100 |
| ARRIVAL | QTR784 | 07 Nov, 00:44 | SKBO | SVMI | B77L | 85/100 |
| DEPARTURE | YV3419 | 07 Nov, 00:17 | SVMT | SVCS | LJ35 | 85/100 |