Beijing · 98 ft
9 unique pilots
| Context | Callsign | Filed route | Aircraft | Altitude | Groundspeed | Sampled · UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filed inbound | DKH1027 | ZSPD ZBAD | A320 | 32,640 ft | 413 kt | 08 Nov, 11:11 |
| UTC | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
| HBH8888 |
| 08 Nov, 07:20 |
| ZBTJ |
| ZBAD |
| B738 |
| 85/100 |
| ARRIVAL | CSN986 | 08 Nov, 05:14 | ZSSS | ZBAD | B77W | 85/100 |
| DEPARTURE | CHH1252 | 08 Nov, 04:50 | ZBAD | ZSSS | A20N | 85/100 |
| ARRIVAL | CSN3155 | 08 Nov, 04:05 | ZGSZ | ZBAD | A359 | 85/100 |
| DEPARTURE | CES6233 | 08 Nov, 03:47 | ZBAD | ZUGY | A359 | 85/100 |
| DEPARTURE | CCA873 | 08 Nov, 02:23 | ZBAD | ZSPD | B77W | 85/100 |
| DEPARTURE | B1008 | 08 Nov, 01:05 | ZBAD | ZSPD | A20N | 85/100 |