9,189 unique pilots
+1,789 vs previous day
+1,444 vs previous day
+2,721 vs previous day
| Rank | Airport | Departures | Arrivals | Share | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EDDFFrankfurt Main Airport | 525 | 489 | 1014 | |
| 02 | EGLLLondon Heathrow Airport | 401 | 390 | 791 | |
| 03 | EHAMAmsterdam Airport Schiphol | 390 | 284 | 674 | |
| 04 | KLAXLos Angeles International Airport | 306 | 341 | 647 | |
| 05 | OMDBDubai International Airport | 309 | 255 |
| 564 |
| 06 | EGCCManchester Airport | 248 | 213 | 461 |
| 07 | EDDMMunich Airport | 231 | 212 | 443 |
| 08 | KSFOSan Francisco International Airport | 205 | 166 | 371 |
| 09 | ZBAABeijing Capital International Airport | 169 | 171 | 340 |
| 10 | LSZHZürich Airport | 202 | 136 | 338 |